Dateline Washington, D.C. By Ben Barsky. Updated: 3/6/2013 9:15 PM
News Presence Sep 07 – Mar 06 2013
Poll results for the Iowa race Tom Latham vs Leonard Boswell
The scoop: For period including Sep 07 – Mar 06 Tom Latham is ahead of Leonard Boswell by an average of 1136 percent. Clearly Tom Latham has a big lead and here’s the analysis: Of the 181 days in this analysis, Tom Latham was ahead of Leonard Boswell for 181 days , behind for 0 days , and even with Leonard Boswell for 0 days. Tom Latham topped out at 52 on Feb 14 and bottomed at 20 and on Sep 07 , Leonard Boswell topped out at 4.6 on Jan 01 and bottomed at 2.4 and on Sep 09 . Tom Latham had their best day relative to Leonard Boswell on Sep 13 and Leonard Boswell had their best day relative to Tom Latham on Sep 07 . Tom Latham is on the upswing. Is Leonard Boswell a goner? Only the voters know for sure.
| Tom Latham | Leonard Boswell | |||||||
| Sep 07, 2012 | 20 | 2.7 | ||||||
| Sep 08, 2012 | 23 | 2.5 | ||||||
| Sep 09, 2012 | 24 | 2.4 | ||||||
| Sep 10, 2012 | 25 | 2.8 | ||||||
| Sep 11, 2012 | 26 | 3.1 | ||||||
| Sep 12, 2012 | 27 | 2.8 | ||||||
| Sep 13, 2012 | 38 | 2.8 | ||||||
| Sep 14, 2012 | 40 | 3.0 | ||||||
| Sep 15, 2012 | 40 | 3.1 | ||||||
| Sep 16, 2012 | 41 | 3.2 | ||||||
| Sep 17, 2012 | 41 | 3.3 | ||||||
| Sep 18, 2012 | 42 | 3.4 | ||||||
| Sep 19, 2012 | 42 | 3.5 | ||||||
| Sep 20, 2012 | 43 | 3.6 | ||||||
| Sep 21, 2012 | 43 | 3.7 | ||||||
| Sep 22, 2012 | 44 | 3.8 | ||||||
| Sep 23, 2012 | 44 | 3.9 | ||||||
| Sep 24, 2012 | 44 | 4.0 | ||||||
| Sep 25, 2012 | 45 | 4.0 | ||||||
| Sep 26, 2012 | 45 | 4.0 | ||||||
| Sep 27, 2012 | 45 | 4.0 | ||||||
| Sep 28, 2012 | 45 | 4.0 | ||||||
| Sep 29, 2012 | 46 | 3.9 | ||||||
| Sep 30, 2012 | 46 | 3.9 | ||||||
| Oct 01, 2012 | 46 | 3.9 | ||||||
| Oct 02, 2012 | 46 | 3.8 | ||||||
| Oct 03, 2012 | 47 | 3.8 | ||||||
| Oct 04, 2012 | 47 | 3.9 | ||||||
| Oct 05, 2012 | 47 | 3.9 | ||||||
| Oct 06, 2012 | 47 | 3.9 | ||||||
| Oct 07, 2012 | 47 | 3.9 | ||||||
| Oct 08, 2012 | 47 | 3.9 | ||||||
| Oct 09, 2012 | 47 | 4.0 | ||||||
| Oct 10, 2012 | 48 | 4.0 | ||||||
| Oct 11, 2012 | 48 | 4.0 | ||||||
| Oct 12, 2012 | 48 | 4.0 | ||||||
| Oct 13, 2012 | 48 | 4.0 | ||||||
| Oct 14, 2012 | 48 | 4.0 | ||||||
| Oct 15, 2012 | 48 | 4.1 | ||||||
| Oct 16, 2012 | 48 | 4.1 | ||||||
| Oct 17, 2012 | 48 | 4.1 | ||||||
| Oct 18, 2012 | 48 | 4.1 | ||||||
| Oct 19, 2012 | 49 | 4.1 | ||||||
| Oct 20, 2012 | 49 | 4.1 | ||||||
| Oct 21, 2012 | 49 | 4.1 | ||||||
| Oct 22, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 23, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 24, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 25, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 26, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 27, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 28, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 29, 2012 | 49 | 4.2 | ||||||
| Oct 30, 2012 | 49 | 4.3 | ||||||
| Oct 31, 2012 | 49 | 4.3 | ||||||
| Nov 01, 2012 | 49 | 4.3 | ||||||
| Nov 02, 2012 | 49 | 4.3 | ||||||
| Nov 03, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 04, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 05, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 06, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 07, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 08, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 09, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 10, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 11, 2012 | 50 | 4.3 | ||||||
| Nov 12, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 13, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 14, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 15, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 16, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 17, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 18, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 19, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 20, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 21, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 22, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 23, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 24, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 25, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 26, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 27, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 28, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 29, 2012 | 50 | 4.4 | ||||||
| Nov 30, 2012 | 50 | 4.5 | ||||||
| Dec 01, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 02, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 03, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 04, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 05, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 06, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 07, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 08, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 09, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 10, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 11, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 12, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 13, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 14, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 15, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 16, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 17, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 18, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 19, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 20, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 21, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 22, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 23, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 24, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 25, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 26, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 27, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 28, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 29, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 30, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Dec 31, 2012 | 51 | 4.5 | ||||||
| Jan 01, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 02, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 03, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 04, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 05, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 06, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 07, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 08, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 09, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 10, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 11, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 12, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 13, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 14, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 15, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 16, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 17, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 18, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 19, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 20, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 21, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 22, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 23, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 24, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 25, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 26, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 27, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 28, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 29, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 30, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Jan 31, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 01, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 02, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 03, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 04, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 05, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 06, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 07, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 08, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 09, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 10, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 11, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 12, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 13, 2013 | 51 | 4.6 | ||||||
| Feb 14, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 15, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 16, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 17, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 18, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 19, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 20, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 21, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 22, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 23, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 24, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 25, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 26, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 27, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Feb 28, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 01, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 02, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 03, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 04, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 05, 2013 | 52 | 4.6 | ||||||
| Mar 06, 2013 | 52 | 4.6 |
Friend us on Facebook or Follow us on Twitter.
Note this graph shows the number of News stories about each candidate or issue. Higher numbers are usually better.





Recent Comments